externe Objnr | 1464 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 48683 |
Ort | Ahaus-Alstätte |
Straße | Öddingstraße |
Hausnummer | 7 |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Alstätte, Kreis Ahaus |
Wohnfläche | 224 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 742 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Glasfaseranschluss | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze |
Fahrradraum | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Terrasse | Ja |
Terrassenüberdachung | windgeschützte Terrassenüberdachung |
Sauna | Ja |
PV-Anlage | Das Dach eignet sich hervorragend für eine PV-Anlage |
externe Objnr | 1464 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 48683 |
Ort | Ahaus-Alstätte | Straße | Öddingstraße |
Hausnummer | 7 | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Alstätte, Kreis Ahaus | Wohnfläche | 224 m² |
Nutzfläche | 50 m² | Grundstücksgröße | 742 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Glasfaseranschluss | Ja | Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze |
Fahrradraum | Ja | Seniorengerecht | Ja |
Terrasse | Ja | Terrassenüberdachung | windgeschützte Terrassenüberdachung |
Sauna | Ja | PV-Anlage | Das Dach eignet sich hervorragend für eine PV-Anlage |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 2000 |
Zustand | Gepflegt |
Jahr der letzten Modernisierung | 2020 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 92,9 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 16.04.2033 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | B |
Baujahr lt. Energieausweis | 2020 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.04.2033
Endenergieverbrauch: 92.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0)2561 95644-10
Haveresch & Tieben Immobilien GbR
Königstraße 20 - 22
48683 Ahaus
Telefon +49 (0)2561 95644-10 E-Mail info@haveresch-tieben-immobilien.de