externe Objnr | 1491 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 48691 |
Ort | Vreden |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Doemern |
Aussicht | unverbaubar |
Wohnfläche | 242 m² |
Nutzfläche | 200 m² |
Grundstücksgröße | 11.567 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Pellet, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Carport, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Glasfaseranschluss | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | Teilweise |
Kamin | Ja |
externe Objnr | 1491 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 48691 |
Ort | Vreden | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Doemern | Aussicht | unverbaubar |
Wohnfläche | 242 m² | Nutzfläche | 200 m² |
Grundstücksgröße | 11.567 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Pellet, Solar | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Carport, Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Glasfaseranschluss | Ja |
Fahrradraum | Ja | Seniorengerecht | Ja |
Terrasse | Ja | Unterkellert | Teilweise |
Kamin | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,57
Baujahr | 1954 |
Zustand | Renovierungsbedürftig |
Jahr der letzten Modernisierung | 1988 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 09.10.2034 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Letzte Modernisierung | Das ursprüngliche Wohnhaus von 1954 erhielt 1988 einen Anbau, der zwei separate Wohnungen schuf, jede mit eigenem Grundbuch. Bei der Erweiterung wurden Teile des Hauses modernisiert, inklusive Austausch der Fenster und Erneuerung der Wasser-, Abwasser- und Elektroleitungen. 2019 erfolgte die Installation einer neuen, mit Holzpellets und Stückholz betriebenen Zentralheizung. Solarplatten unterstützen die Warmwasseraufbereitung. |
Energieeffizienzklasse | H |
Endenergiebedarf | 257 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1954 |
wesentlicher Energieträger | Holz |
Kaufpreis | 460.000 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.10.2034
Endenergiebedarf: 257.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1954
Wesentlicher Energieträger: Holz
Klasse: H
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0)2561 95644-10
Haveresch & Tieben Immobilien GbR
Königstraße 20 - 22
48683 Ahaus
Telefon +49 (0)2561 95644-10 E-Mail info@haveresch-tieben-immobilien.de