externe Objnr | 1019 |
Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop |
Object klasse | Huis |
Type object | Meergezinswoning |
Postcode | 48712 |
Plaats | Gescher / Hochmoor |
Land | Duitsland |
Regionale toevoeging | Hochmoor |
Woonoppervlakte | 194 m² |
Bruikbaar gebied | 117 m² |
Oppervlakte van het perceel | 1.038 m² |
Aantal kamers | 5 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Badkamers | 3 |
Verwarming | Gas |
Type van het verwarmen | Centrale verwarming |
Type parkeerruimte | Openbare parkeerplaats, Garage |
Aantal verdiepingen | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Parkeerplaatsen | 2 Vrije plaatsen 1 Garage |
Geschickt voor ouderen | Ja |
Terras | Ja |
Met kelder | Gedeeltelijk |
externe Objnr | 1019 | Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop | Object klasse | Huis |
Type object | Meergezinswoning | Postcode | 48712 |
Plaats | Gescher / Hochmoor | Land | Duitsland |
Regionale toevoeging | Hochmoor | Woonoppervlakte | 194 m² |
Bruikbaar gebied | 117 m² | Oppervlakte van het perceel | 1.038 m² |
Aantal kamers | 5 | Aantal slaapkamers | 3 |
Badkamers | 3 | Verwarming | Gas |
Type van het verwarmen | Centrale verwarming | Type parkeerruimte | Openbare parkeerplaats, Garage |
Aantal verdiepingen | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Parkeerplaatsen | 2 Vrije plaatsen 1 Garage |
Geschickt voor ouderen | Ja |
Terras | Ja | Met kelder | Gedeeltelijk |
Provisie
Bouwjaar | 1964 |
Conditie | Goed onderhouden |
Energielabel | Op basis van verbruik |
Energiepas geldig tot | 02.04.2030 |
Incl. warm water | Ja |
Energieklasse | F |
energieverbruik | 199 kWh/(m²a) |
Bouwjaar volgens EPC | 1985 |
belangrijkste energievoorziening | Gas |
Energielabel
Manier: Op basis van verbruik
Geldig tot: 02.04.2030
energieverbruik: 199.00 kWh/(m²*a)
Bouwjaar volgens EPC: 1985
belangrijkste energievoorziening: Gas
Klasse: F
Geef ons een seintje. We kijken uit naar een persoonlijk gesprek.
+49 (0)2561 95644-10
Haveresch & Tieben Immobilien GbR
Königstraße 20 - 22
48683 Ahaus
Telefoon +49 (0)2561 95644-10 Mail adres info@haveresch-tieben-immobilien.de