externe Objnr | 1120 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 48691 |
Ort | Vreden |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Vreden |
Wohnfläche | 195 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 283 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | Teilweise |
externe Objnr | 1120 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 48691 |
Ort | Vreden | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Vreden | Wohnfläche | 195 m² |
Nutzfläche | 50 m² | Grundstücksgröße | 283 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Unterkellert | Teilweise |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1964 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 12.09.2024 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Letzte Modernisierung | Das Objekt wurde 1972 im hinteren Gebäudeteil angebaut und 1978 umfangreich saniert, Im Jahr 2000 wurden neue Kunststoff-Fenster und eine neue Heizungsanlage eingebaut. Im Obergeschoss wurde das Bad komplett saniert. |
Energieeffizienzklasse | F |
Endenergiebedarf | 171,5 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.09.2024
Endenergiebedarf: 171.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0)2561 95644-10
Haveresch & Tieben Immobilien GbR
Königstraße 20 - 22
48683 Ahaus
Telefon +49 (0)2561 95644-10 E-Mail info@haveresch-tieben-immobilien.de