externe Objnr | 1143 |
Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop |
Object klasse | Huis |
Type object | Gezinshuis voor dubbele bewoning |
Postcode | 48683 |
Plaats | Ahaus / Alstätte |
Land | Duitsland |
Regionale toevoeging | Alstätte, Kreis Ahaus |
Woonoppervlakte | 197 m² |
Bruikbaar gebied | 120 m² |
Oppervlakte van het perceel | 623 m² |
Aantal kamers | 8 |
Aantal slaapkamers | 6 |
Badkamers | 2 |
Verwarming | Elektriciteit |
Type van het verwarmen | Centrale verwarming |
Type parkeerruimte | Garage, overdekte Autostaanplaats |
Aantal verdiepingen | 3 |
Fietsenstalling | Ja |
Geschickt voor ouderen | Ja |
Terras | Ja |
Sauna | Ja |
Met kelder | Ja |
PV-Anlage | In dem Angebot ist eine PV-Anlage mit einer Leistung von 5,5 kWp, einer Restlaufzeit bis zum 31.12.2027 und einem Kaufpreisanteil von 5.500 Euro enthalten |
externe Objnr | 1143 | Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop | Object klasse | Huis |
Type object | Gezinshuis voor dubbele bewoning | Postcode | 48683 |
Plaats | Ahaus / Alstätte | Land | Duitsland |
Regionale toevoeging | Alstätte, Kreis Ahaus | Woonoppervlakte | 197 m² |
Bruikbaar gebied | 120 m² | Oppervlakte van het perceel | 623 m² |
Aantal kamers | 8 | Aantal slaapkamers | 6 |
Badkamers | 2 | Verwarming | Elektriciteit |
Type van het verwarmen | Centrale verwarming | Type parkeerruimte | Garage, overdekte Autostaanplaats |
Aantal verdiepingen | 3 | Fietsenstalling | Ja |
Geschickt voor ouderen | Ja | Terras | Ja |
Sauna | Ja | Met kelder | Ja |
PV-Anlage | In dem Angebot ist eine PV-Anlage mit einer Leistung von 5,5 kWp, einer Restlaufzeit bis zum 31.12.2027 und einem Kaufpreisanteil von 5.500 Euro enthalten |
Provisie
Bouwjaar | 1974 |
Conditie | Goed onderhouden |
Energielabel | Op basis van verbruik |
Energiepas geldig tot | 07.05.2032 |
Incl. warm water | Ja |
Laatste modernisering | 1999 neue Bodenfliesen im EG 2001 neue Heizungsanlage, die Einspeisevergütung der PV-Anlage verschafft ein super-günstiges Heizen 2007 Erweiterung und Ausbau der Elektroanlage 2007 Spitzbodenausbau einschl. zusätzlicher Dämmung der Dachschrägen |
Energieklasse | D |
energieverbruik | 127,6 kWh/(m²a) |
Bouwjaar volgens EPC | 1974 |
belangrijkste energievoorziening | Elektriciteit |
Energielabel
Manier: Op basis van verbruik
Geldig tot: 07.05.2032
energieverbruik: 127.60 kWh/(m²*a)
Bouwjaar volgens EPC: 1974
belangrijkste energievoorziening: Elektriciteit
Klasse: D
Geef ons een seintje. We kijken uit naar een persoonlijk gesprek.
+49 (0)2561 95644-10
Haveresch & Tieben Immobilien GbR
Königstraße 20 - 22
48683 Ahaus
Telefoon +49 (0)2561 95644-10 Mail adres info@haveresch-tieben-immobilien.de