externe Objnr | 1255 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 48691 |
Ort | Vreden |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Vreden |
Aussicht | unverbaubar |
Wohnfläche | 222 m² |
Nutzfläche | 220 m² |
Grundstücksgröße | 878 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Doppelgarage |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
externe Objnr | 1255 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 48691 |
Ort | Vreden | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Vreden | Aussicht | unverbaubar |
Wohnfläche | 222 m² | Nutzfläche | 220 m² |
Grundstücksgröße | 878 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Doppelgarage | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Seniorengerecht | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1978 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 184,6 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 31.03.2032 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Letzte Modernisierung | - Im Jahr 2001 wurde eine Brennwertkesselanlage eingebaut |
Energieeffizienzklasse | F |
Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.03.2032
Endenergieverbrauch: 184.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0)2561 95644-10
Haveresch & Tieben Immobilien GbR
Königstraße 20 - 22
48683 Ahaus
Telefon +49 (0)2561 95644-10 E-Mail info@haveresch-tieben-immobilien.de