externe Objnr | 1276 |
Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop |
Object klasse | Huis |
Type object | Meergezinswoning |
Postcode | 48712 |
Plaats | Gescher |
Land | Duitsland |
Regionale toevoeging | Gescher |
Woonoppervlakte | 290 m² |
Bruikbaar gebied | 25 m² |
Oppervlakte van het perceel | 582 m² |
Aantal kamers | 9 |
Aantal slaapkamers | 6 |
Badkamers | 3 |
Verwarming | Gas |
Type van het verwarmen | Etageverwarming |
Type parkeerruimte | Openbare parkeerplaats |
Aantal verdiepingen | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Fietsenstalling | Ja |
Geschickt voor ouderen | Ja |
Balkon | Ja |
Terras | Ja |
externe Objnr | 1276 | Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop | Object klasse | Huis |
Type object | Meergezinswoning | Postcode | 48712 |
Plaats | Gescher | Land | Duitsland |
Regionale toevoeging | Gescher | Woonoppervlakte | 290 m² |
Bruikbaar gebied | 25 m² | Oppervlakte van het perceel | 582 m² |
Aantal kamers | 9 | Aantal slaapkamers | 6 |
Badkamers | 3 | Verwarming | Gas |
Type van het verwarmen | Etageverwarming | Type parkeerruimte | Openbare parkeerplaats |
Aantal verdiepingen | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Fietsenstalling | Ja | Geschickt voor ouderen | Ja |
Balkon | Ja | Terras | Ja |
Provisie
Bouwjaar | 2000 |
Conditie | Goed onderhouden |
Energielabel | Op basis van verbruik |
Energiepas geldig tot | 08.02.2026 |
Incl. warm water | Ja |
Laatste modernisering | Erst im April 2021 wurden alle Etagenheizungen erneuert! |
Energieklasse | D |
energieverbruik | 112,2 kWh/(m²a) |
Bouwjaar volgens EPC | 2000 |
belangrijkste energievoorziening | Gas |
Energielabel
Manier: Op basis van verbruik
Geldig tot: 08.02.2026
energieverbruik: 112.20 kWh/(m²*a)
Bouwjaar volgens EPC: 2000
belangrijkste energievoorziening: Gas
Klasse: D
Geef ons een seintje. We kijken uit naar een persoonlijk gesprek.
+49 (0)2561 95644-10
Haveresch & Tieben Immobilien GbR
Königstraße 20 - 22
48683 Ahaus
Telefoon +49 (0)2561 95644-10 Mail adres info@haveresch-tieben-immobilien.de