externe Objnr | 1318 |
Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop |
Object klasse | Huis |
Type object | Meergezinswoning |
Postcode | 48691 |
Plaats | Vreden |
Land | Duitsland |
Regionale toevoeging | Vreden |
Woonoppervlakte | 268 m² |
Bruikbaar gebied | 190 m² |
Oppervlakte van het perceel | 601 m² |
Aantal kamers | 11 |
Aantal slaapkamers | 8 |
Badkamers | 3 |
Verwarming | Gas |
Type van het verwarmen | Centrale verwarming |
Type parkeerruimte | Openbare parkeerplaats, Garage |
Aantal verdiepingen | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Parkeerplaatsen | 1 parkeerplaats buiten 2 Garages |
Fietsenstalling | Ja |
Geschickt voor ouderen | Ja |
Balkon | Ja |
Terras | Ja |
Terrassenüberdachung | Das EG verfügt über eine große Terrassenüberdachung. |
Met kelder | Ja |
PV-Anlage | Die vorhandene Dachfläche lässt sich gut für eine PV-Anlage nutzen. |
externe Objnr | 1318 | Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop | Object klasse | Huis |
Type object | Meergezinswoning | Postcode | 48691 |
Plaats | Vreden | Land | Duitsland |
Regionale toevoeging | Vreden | Woonoppervlakte | 268 m² |
Bruikbaar gebied | 190 m² | Oppervlakte van het perceel | 601 m² |
Aantal kamers | 11 | Aantal slaapkamers | 8 |
Badkamers | 3 | Verwarming | Gas |
Type van het verwarmen | Centrale verwarming | Type parkeerruimte | Openbare parkeerplaats, Garage |
Aantal verdiepingen | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Parkeerplaatsen | 1 parkeerplaats buiten 2 Garages |
Fietsenstalling | Ja |
Geschickt voor ouderen | Ja | Balkon | Ja |
Terras | Ja | Terrassenüberdachung | Das EG verfügt über eine große Terrassenüberdachung. |
Met kelder | Ja | PV-Anlage | Die vorhandene Dachfläche lässt sich gut für eine PV-Anlage nutzen. |
Provisie
Bouwjaar | 1980 |
Conditie | Goed onderhouden |
Energielabel | Op basis van verbruik |
Energiepas geldig tot | 24.11.2032 |
Incl. warm water | Ja |
Laatste modernisering | Erst im Jahr 2020 wurde das Bad im Erdgeschoss komplett erneuert. Ebenfalls in 2020 wurde die Dachfläche hinter der Drempelabmauerung komplett gedämmt. |
Energieklasse | F |
energieverbruik | 188 kWh/(m²a) |
Bouwjaar volgens EPC | 1980 |
belangrijkste energievoorziening | Gas |
Energielabel
Manier: Op basis van verbruik
Geldig tot: 24.11.2032
energieverbruik: 188.00 kWh/(m²*a)
Bouwjaar volgens EPC: 1980
belangrijkste energievoorziening: Gas
Klasse: F
Geef ons een seintje. We kijken uit naar een persoonlijk gesprek.
+49 (0)2561 95644-10
Haveresch & Tieben Immobilien GbR
Königstraße 20 - 22
48683 Ahaus
Telefoon +49 (0)2561 95644-10 Mail adres info@haveresch-tieben-immobilien.de