externe Objnr | 1342 |
Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop |
Object klasse | Huis |
Type object | Eengezinswoning |
Postcode | 48683 |
Plaats | Ahaus-Ottenstein |
Land | Duitsland |
Regionale toevoeging | Ottenstein, Westfalen |
Woonoppervlakte | 141 m² |
Bruikbaar gebied | 85 m² |
Oppervlakte van het perceel | 535 m² |
Aantal kamers | 5 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Badkamers | 2 |
Verwarming | Gas |
Type van het verwarmen | Centrale verwarming |
Type parkeerruimte | Openbare parkeerplaats |
Aantal verdiepingen | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Fietsenstalling | Ja |
Geschickt voor ouderen | Ja |
Balkon | Ja |
Terras | Ja |
Terrassenüberdachung | Große Terrassenüberdachung mit gefliestem Boden |
Met kelder | Ja |
PV-Anlage | Die Straßenfront eignet sich wegen der Süd-Lage optimal für die Nachrüstung einer PV-Anlage. |
externe Objnr | 1342 | Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop | Object klasse | Huis |
Type object | Eengezinswoning | Postcode | 48683 |
Plaats | Ahaus-Ottenstein | Land | Duitsland |
Regionale toevoeging | Ottenstein, Westfalen | Woonoppervlakte | 141 m² |
Bruikbaar gebied | 85 m² | Oppervlakte van het perceel | 535 m² |
Aantal kamers | 5 | Aantal slaapkamers | 4 |
Badkamers | 2 | Verwarming | Gas |
Type van het verwarmen | Centrale verwarming | Type parkeerruimte | Openbare parkeerplaats |
Aantal verdiepingen | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Fietsenstalling | Ja | Geschickt voor ouderen | Ja |
Balkon | Ja | Terras | Ja |
Terrassenüberdachung | Große Terrassenüberdachung mit gefliestem Boden | Met kelder | Ja |
PV-Anlage | Die Straßenfront eignet sich wegen der Süd-Lage optimal für die Nachrüstung einer PV-Anlage. |
Provisie
Bouwjaar | 1957 |
Conditie | Goed onderhouden |
Energielabel | Op basis van verbruik |
Energiepas geldig tot | 14.02.2033 |
Incl. warm water | Ja |
Laatste modernisering | Im Jahr 1978 wurde im Erdgeschoss die Wohnfläche des Wohnzimmers erheblich vergrößert. Dadurch entstand eine Dachterrasse für die Wohnräume im Dachgeschoss. Erst im Jahr 2022 wurde eine neue Brennwert-Heizung eingebaut. Dadurch konnten die Energiekosten beträchtlich gesenkt werden! Der nachweisbare Energiebedarf für das Jahr 2022 ist deutlich geringer, als der ausgewiesene Wert im Energieausweis vermuten lässt!! |
Energieklasse | H |
energieverbruik | 324 kWh/(m²a) |
Bouwjaar volgens EPC | 1957 |
Energielabel
Manier: Op basis van verbruik
Geldig tot: 14.02.2033
energieverbruik: 324.00 kWh/(m²*a)
Bouwjaar volgens EPC: 1957
Klasse: H
Geef ons een seintje. We kijken uit naar een persoonlijk gesprek.
+49 (0)2561 95644-10
Haveresch & Tieben Immobilien GbR
Königstraße 20 - 22
48683 Ahaus
Telefoon +49 (0)2561 95644-10 Mail adres info@haveresch-tieben-immobilien.de