externe Objnr | 1464 |
Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop |
Object klasse | Huis |
Type object | Eengezinswoning |
Postcode | 48683 |
Plaats | Ahaus-Alstätte |
Straat | Öddingstraße |
Huisnummer | 7 |
Land | Duitsland |
Regionale toevoeging | Alstätte, Kreis Ahaus |
Woonoppervlakte | 224 m² |
Bruikbaar gebied | 50 m² |
Oppervlakte van het perceel | 742 m² |
Aantal kamers | 5 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Badkamers | 2 |
Verwarming | Gas |
Type van het verwarmen | Centrale verwarming, Vloerverwarming |
Type parkeerruimte | overdekte Autostaanplaats, Openbare parkeerplaats |
Aantal verdiepingen | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Glasfaseranschluss | Ja |
Parkeerplaatsen | 1 overdekte Autostaanplaats 2 Vrije plaatsen |
Fietsenstalling | Ja |
Geschickt voor ouderen | Ja |
Terras | Ja |
Terrassenüberdachung | windgeschützte Terrassenüberdachung |
Sauna | Ja |
PV-Anlage | Das Dach eignet sich hervorragend für eine PV-Anlage |
externe Objnr | 1464 | Gebruiksmogelijkheden | wonen |
Op de markt als | Koop | Object klasse | Huis |
Type object | Eengezinswoning | Postcode | 48683 |
Plaats | Ahaus-Alstätte | Straat | Öddingstraße |
Huisnummer | 7 | Land | Duitsland |
Regionale toevoeging | Alstätte, Kreis Ahaus | Woonoppervlakte | 224 m² |
Bruikbaar gebied | 50 m² | Oppervlakte van het perceel | 742 m² |
Aantal kamers | 5 | Aantal slaapkamers | 4 |
Badkamers | 2 | Verwarming | Gas |
Type van het verwarmen | Centrale verwarming, Vloerverwarming | Type parkeerruimte | overdekte Autostaanplaats, Openbare parkeerplaats |
Aantal verdiepingen | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Glasfaseranschluss | Ja | Parkeerplaatsen | 1 overdekte Autostaanplaats 2 Vrije plaatsen |
Fietsenstalling | Ja | Geschickt voor ouderen | Ja |
Terras | Ja | Terrassenüberdachung | windgeschützte Terrassenüberdachung |
Sauna | Ja | PV-Anlage | Das Dach eignet sich hervorragend für eine PV-Anlage |
Provisie
Bouwjaar | 2000 |
Conditie | Goed onderhouden |
Jaar van de laatste modernisering | 2020 |
Energielabel | Verbruikscertificaat |
Eindenergieverbruik | 92,9 kWh/(m²a) |
Energiepas geldig tot | 16.04.2033 |
Incl. warm water | Ja |
Energieklasse | B |
Bouwjaar volgens EPC | 2020 |
belangrijkste energievoorziening | Gas |
Energielabel
Manier: Verbruikscertificaat
Geldig tot: 16.04.2033
Eindenergieverbruik: 92.90 kWh/(m²*a)
Bouwjaar volgens EPC: 2020
belangrijkste energievoorziening: Gas
Klasse: B
Geef ons een seintje. We kijken uit naar een persoonlijk gesprek.
+49 (0)2561 95644-10
Haveresch & Tieben Immobilien GbR
Königstraße 20 - 22
48683 Ahaus
Telefoon +49 (0)2561 95644-10 Mail adres info@haveresch-tieben-immobilien.de